颅内支持导管
产品概述 Product overview
颅内支持导管适用于缺血性及出血性神经血管疾病的介入手术。采用端对端的不锈钢编织+镍钛螺旋结构,在优化导管通过能力的同时,最大限度提高了远端抗扁性;加强的弓部支撑力,为术中操作提供稳定保障。同时0.070“(6F)大内腔设计,在大负荷血栓治疗方面表象更优异。
适应症 indications
用于在神经血管内输送介入/诊断器械。
产品特点 Product features
1.优异的导管通过性,可轻松到达大脑中动脉M1段远端
2.改良的远端抗扁设计,面对大负荷血栓捕获能力更强
3.更强的弓部支撑力,术中提供稳定支撑
规格型号 | 导管尺寸(F) | 外径OD(in/mm) | 内径ID(in/mm) | 柔软段长度A(cm) | 有效长度B(cm) |
TGC070-6-95 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 95 |
TGC070-6-105 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 105 |
TGC070-6-115 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 115 |
TGC070-6-125 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 125 |
TGC070-6-130 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 130 |
TGC070-6-135 | 6 | 0.0825/2.10 | 0.070/1.80 | 19 | 135 |
TGC070-6-105 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 105 |
TGC070-6-115 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 115 |
TGC070-6-125 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 125 |
TGC070-6-130 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 130 |
TGC070-6-135 | 5 | 0.068/1.70 | 0.055/1.40 | 19 | 135 |
电话:+86 0756 3313003
邮箱:info@ton-bridge.com
Copyright © 2021 美高梅mgm1888 All Rights Reserved. 浙ICP备2021008742号-2 互联网药品信息服务资格证书编号:(浙)-非经营性-2021-0090 法律声明 隐私政策